- KONTEYNER HAVA YASTIĞI
- |
- ADB ATILIM DUNNAGE BAG
Uygulaması kolay, çoklu kullanıma uygun, güvenilir ve dayanıklı ADB konteyner hava yastıkları, sektördeki uzmanların öncelikli tercihidir.
Polipropilen kumaşın laminasyon işlemi ile sağlamlaştırılması, suya ve neme karşı direncinin arttırılmasından sonra elde edilen özel bir kumaştan ürettiğimiz polipropilen konteyner hava yastıkları tonlarca basınca direnebilir, sudan ve nemden kesinlikle etkilenmez ve kargonuzun hasar görmeden sağlam olarak hedefine ulaşmasını sağlar.
Sağlam, güvenilir ve kolay şişirilebilen konteyner hava yastıkları, yükün korunması ve nakliye hasarlarının en aza indirilmesinde büyük rol oynar ve diğer yük sabitleme yöntemlerine göre çok daha az maliyetlidir.
Poliprobilen dokuma (woven) dış yüzeye sahip olan bu hava yastıkları, kağıt (kraft) yastıklara kıyasla çok daha zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Yüksek Dayanıklılık: Polipropilenin güçlü dokuma yapısı, yırtılmalara, delinmelere ve sürtünmelere karşı olağanüstü direnç sağlar.
Neme Karşı Tam Direnç: Deniz aşırı taşımacılıkta sıkça karşılaşılan nem ve su temasından etkilenmez. Bu özelliğiyle kağıt yastıkların aksine ıslak ortamlarda formunu ve gücünü korur.
Üstün Basınç Kapasitesi: Ağır tonajlı yüklerin yarattığı dinamik kuvvetlere karşı yüksek patlama direnci sunar.
Hafif ve Ergonomik: Uygulaması son derece kolaydır; kısa sürede şişirilir ve indirilerek operasyonel hız kazandırır.
Uluslararası ticarette ürünlerin konteyner, tır veya vagon içerisinde hareketsiz kalması, hasar riskini minimize etmenin ilk kuralıdır. Polipropilen Konteyner Hava Yastıkları, yükler arasındaki boşlukları doldurarak darbe emici bir kalkan görevi görür ve sevkiyat güvenliğini en üst seviyeye taşır.
Kamyon ve Tır Taşımacılığı İçin Tasarlanmıştır.
Sarsıntılı Kara Yolu Taşımacılığında Kargonuzda Oluşabilecek Hasarlara Karşı Koruma Sağlar.
| HAVA YASTIĞI | Polipropilen |
| KULLANIM ALANI | Hafif Yük |
| KULLANIM ŞEKLİ VE MAX. YÜK | Hareket yönüne paralel boşluklar için/Dik ve Yatay Kullanım |
| ÇALIŞMA BASINCI | 2 PSI |
| PATLAMA BASINCI | 5 PSI |
| NAKLİYE ŞEKLİ | TIR |
Kamyon ve Tır Taşımacılığı İçin Tasarlanmıştır.
Sarsıntılı Kara Yolu Taşımacılığında Kargonuzda Oluşabilecek Hasarlara Karşı Koruma Sağlar.
| HAVA YASTIĞI | Polipropilen |
| KULLANIM ALANI | Hafif Yük |
| KULLANIM ŞEKLİ VE MAX. YÜK | Hareket yönüne paralel boşluklar için/Dik ve Yatay Kullanım |
| ÇALIŞMA BASINCI | 2,5 PSI |
| PATLAMA BASINCI | 7 PSI |
| NAKLİYE ŞEKLİ | TIR/KONTEYNER |
Tren taşımacılığı için tasarlanmıştır.
Demir yolunda ise oluşan sallantı ve frenlerde yük üzerinde oluşan basıncı dengeler ve oluşabilecek hasarlara karşı koruma sağlar
| HAVA YASTIĞI | Polipropilen |
| KULLANIM ALANI | Hafif Yük |
| KULLANIM ŞEKLİ VE MAX. YÜK | Hareket yönüne paralel boşluklar için 33,750 Kg yüke kadar |
| ÇALIŞMA BASINCI | 5 PSI |
| PATLAMA BASINCI | 16 PSI |
| NAKLİYE ŞEKLİ | Tren / Konteyner |
Tren taşımacılığı için tasarlanmıştır.
Demir yolunda ise oluşan sallantı ve frenlerde yük üzerinde oluşan basıncı dengeler ve oluşabilecek hasarlara karşı koruma sağlar.
| HAVA YASTIĞI | Polipropilen |
| KULLANIM ALANI | Orta Yük |
| KULLANIM ŞEKLİ VE MAX. YÜK | Hareket yönüne paralel boşluklar için 72,000 Kg yüke kadar |
| ÇALIŞMA BASINCI | 7 PSI |
| PATLAMA BASINCI | 25 PSI |
| NAKLİYE ŞEKLİ | Tren / Konteyner |
Ağır demir yolu ve deniz yolu yük taşımacılığı için uygundur.
Açık gemi ambar yüklemeleri,ağır ve geniş demir yolu taşımacılığı (inşaat malzemeleri,beton,kereste,demir ve ağır kağıt rulolar) ile sevk edilen kargonuzda oluşabilecek hasarlara karşı koruma sağlar.
| HAVA YASTIĞI | Polipropilen |
| KULLANIM ALANI | Ağır Yük |
| KULLANIM ŞEKLİ VE MAX. YÜK | Hareket yönüne paralel boşluklar için 85,000 Kg - 97,000 Kg yüke kadar |
| ÇALIŞMA BASINCI | 10 PSI |
| PATLAMA BASINCI | 20 PSI |
| NAKLİYE ŞEKLİ | Tren / Gemi / Konteyner |
Ağır demir yolu ve deniz yolu yük taşımacılığı için uygundur.
Açık gemi ambar yüklemeleri,ağır ve geniş demir yolu taşımacılığı (inşaat malzemeleri,beton,kereste,demir ve ağır kağıt rulolar) ile sevk edilen kargonuzda oluşabilecek hasarlara karşı koruma sağlar.
| HAVA YASTIĞI | Polipropilen |
| KULLANIM ALANI | Ağır Yük |
| KULLANIM ŞEKLİ VE MAX. YÜK | Hareket yönüne paralel boşluklar için 85,000 Kg - 97,000 Kg yüke kadar |
| ÇALIŞMA BASINCI | 10 PSI |
| PATLAMA BASINCI | 30 PSI |
| NAKLİYE ŞEKLİ | Tren / Gemi / Konteyner |
| EN | BOY | BOŞLUK | |
|---|---|---|---|
| 60 | x | 60 | 20 cm |
| 60 | x | 70 | 20 cm |
| 60 | x | 80 | 20 cm |
| 60 | x | 90 | 20 cm |
| 60 | x | 100 | 20 cm |
| 60 | x | 110 | 20 cm |
| 60 | x | 120 | 20 cm |
| 60 | x | 130 | 20 cm |
| 60 | x | 140 | 20 cm |
| EN | BOY | BOŞLUK | |
|---|---|---|---|
| 60 | x | 150 | 20 cm |
| 60 | x | 160 | 20 cm |
| 60 | x | 170 | 20 cm |
| 60 | x | 180 | 20 cm |
| 60 | x | 190 | 20 cm |
| 60 | x | 200 | 20 cm |
| 60 | x | 210 | 20 cm |
| 60 | x | 220 | 20 cm |
| 60 | x | 230 | 20 cm |
| EN | BOY | BOŞLUK | |
|---|---|---|---|
| 60 | x | 240 | 20 cm |
| 60 | x | 250 | 20 cm |
| 60 | x | 260 | 20 cm |
| 60 | x | 270 | 20 cm |
| 60 | x | 280 | 20 cm |
| 60 | x | 290 | 20 cm |
| 60 | x | 300 | 20 cm |
| EN | BOY | BOŞLUK | |
|---|---|---|---|
| 90 | x | 60 | 30 cm |
| 90 | x | 70 | 30 cm |
| 60 | x | 80 | 30 cm |
| 90 | x | 90 | 30 cm |
| 90 | x | 100 | 30 cm |
| 90 | x | 110 | 30 cm |
| 90 | x | 120 | 30 cm |
| 90 | x | 130 | 30 cm |
| 90 | x | 140 | 30 cm |
| EN | BOY | BOŞLUK | |
|---|---|---|---|
| 90 | x | 150 | 30 cm |
| 90 | x | 160 | 30 cm |
| 90 | x | 170 | 30 cm |
| 90 | x | 180 | 30 cm |
| 90 | x | 190 | 30 cm |
| 90 | x | 200 | 30 cm |
| 90 | x | 210 | 30 cm |
| 90 | x | 220 | 30 cm |
| 90 | x | 230 | 30 cm |
| EN | BOY | BOŞLUK | |
|---|---|---|---|
| 90 | x | 240 | 30 cm |
| 90 | x | 250 | 30 cm |
| 90 | x | 260 | 30 cm |
| 90 | x | 270 | 30 cm |
| 90 | x | 280 | 30 cm |
| 90 | x | 290 | 30 cm |
| 90 | x | 300 | 30 cm |
| EN | BOY | BOŞLUK | |
|---|---|---|---|
| 100 | x | 60 | 35 cm |
| 100 | x | 70 | 35 cm |
| 60 | x | 80 | 35 cm |
| 100 | x | 90 | 35 cm |
| 100 | x | 100 | 35 cm |
| 100 | x | 110 | 35 cm |
| 100 | x | 120 | 35 cm |
| 100 | x | 130 | 35 cm |
| 100 | x | 140 | 35 cm |
| EN | BOY | BOŞLUK | |
|---|---|---|---|
| 100 | x | 150 | 35 cm |
| 100 | x | 160 | 35 cm |
| 100 | x | 170 | 35 cm |
| 100 | x | 180 | 35 cm |
| 100 | x | 190 | 35 cm |
| 100 | x | 200 | 35 cm |
| 100 | x | 210 | 35 cm |
| 100 | x | 220 | 35 cm |
| 100 | x | 230 | 35 cm |
| EN | BOY | BOŞLUK | |
|---|---|---|---|
| 100 | x | 240 | 35 cm |
| 100 | x | 250 | 35 cm |
| 100 | x | 260 | 35 cm |
| 100 | x | 270 | 35 cm |
| 100 | x | 280 | 35 cm |
| 100 | x | 290 | 35 cm |
| 100 | x | 300 | 35 cm |
| EN | BOY | BOŞLUK | |
|---|---|---|---|
| 120 | x | 60 | 40 cm |
| 120 | x | 70 | 40 cm |
| 60 | x | 80 | 40 cm |
| 120 | x | 90 | 40 cm |
| 120 | x | 100 | 40 cm |
| 120 | x | 110 | 40 cm |
| 120 | x | 120 | 40 cm |
| 120 | x | 130 | 40 cm |
| 120 | x | 140 | 40 cm |
| EN | BOY | BOŞLUK | |
|---|---|---|---|
| 120 | x | 150 | 40 cm |
| 120 | x | 160 | 40 cm |
| 120 | x | 170 | 40 cm |
| 120 | x | 180 | 40 cm |
| 120 | x | 190 | 40 cm |
| 120 | x | 200 | 40 cm |
| 120 | x | 210 | 40 cm |
| 120 | x | 220 | 40 cm |
| 120 | x | 230 | 40 cm |
| EN | BOY | BOŞLUK | |
|---|---|---|---|
| 120 | x | 240 | 40 cm |
| 120 | x | 250 | 40 cm |
| 120 | x | 260 | 40 cm |
| 120 | x | 270 | 40 cm |
| 120 | x | 280 | 40 cm |
| 120 | x | 290 | 40 cm |
| 120 | x | 300 | 40 cm |
| EN | BOY | BOŞLUK | |
|---|---|---|---|
| 150 | x | 60 | 45 cm |
| 150 | x | 70 | 45 cm |
| 60 | x | 80 | 45 cm |
| 150 | x | 90 | 45 cm |
| 150 | x | 100 | 45 cm |
| 150 | x | 110 | 45 cm |
| 150 | x | 120 | 45 cm |
| 150 | x | 130 | 45 cm |
| 150 | x | 140 | 45 cm |
| EN | BOY | BOŞLUK | |
|---|---|---|---|
| 150 | x | 150 | 45 cm |
| 150 | x | 160 | 45 cm |
| 150 | x | 170 | 45 cm |
| 150 | x | 180 | 45 cm |
| 150 | x | 190 | 45 cm |
| 150 | x | 200 | 45 cm |
| 150 | x | 210 | 45 cm |
| 150 | x | 220 | 45 cm |
| 150 | x | 230 | 45 cm |
| EN | BOY | BOŞLUK | |
|---|---|---|---|
| 150 | x | 240 | 45 cm |
| 150 | x | 250 | 45 cm |
| 150 | x | 260 | 45 cm |
| 150 | x | 270 | 45 cm |
| 150 | x | 280 | 45 cm |
| 150 | x | 290 | 45 cm |
| 150 | x | 300 | 45 cm |

